1、詳細參數
Y系列電機技術參數 / Technical data—Y series motor 4 pole
電機型號 Type | 額定功率 Rated Output | 滿載時 Full Load | 噪聲 Noise | 重量 Weight |
KW | HP | 轉速 Speed | 電流 Input Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor |
RPM | 380V | &% | COS | dB(A) | Kg |
Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.55 | 71.0 | 0.76 | 67 | 13 |
Y80M2-4 | 0.75 | 1.0 | 1390 | 2.05 | 73.0 | 0.76 | 67 | 13.5 |
Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.81 | 76.2 | 0.78 | 67 | 17 |
Y90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1400 | 3.68 | 78.5 | 0.79 | 67 | 21 |
Y100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1420 | 5.03 | 81.0 | 0.82 | 68 | 28 |
Y100L2-4 | 3.0 | 4.0 | 1420 | 6.81 | 82.6 | 0.81 | 70 | 31 |
Y112M-4 | 4.0 | 5.5 | 1440 | 8.80 | 84.2 | 0.82 | 73 | 38 |
Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.6 | 85.7 | 0.84 | 73 | 55 |
Y132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.4 | 87.0 | 0.85 | 78 | 78 |
Y160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.5 | 88.4 | 0.84 | 78 | 100 |
Y160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.0 | 89.4 | 0.85 | 82 | 122 |
Y180M-4 | 18.5 | 25 | 1465 | 36.3 | 90.0 | 0.86 | 82 | 150 |
Y180L-4 | 22 | 30 | 1465 | 42.9 | 90.5 | 0.86 | 82 | 165 |
Y200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 57.3 | 91.4 | 0.87 | 84 | 215 |
Y225S-4 | 37 | 50 | 1475 | 70.2 | 92.0 | 0.87 | 84 | 262 |
Y225M-4 | 45 | 60 | 1475 | 84.0 | 92.5 | 0.88 | 84 | 295 |
Y250M-4 | 55 | 75 | 1475 | 102.1 | 93.0 | 0.88 | 86 | 360 |
Y280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 138.3 | 93.6 | 0.88 | 90 | 485 |
Y280M-4 | 90 | 120 | 1480 | 163.6 | 93.9 | 0.89 | 90 | 550 |
Y315S-4 | 110 | 150 | 1480 | 198.7 | 94.5 | 0.89 | 94 | 840 |
Y315M-4 | 132 | 175 | 1480 | 237.7 | 94.8 | 0.89 | 98 | 930 |
Y315L1-4 | 160 | 220 | 1480 | 287.8 | 94.9 | 0.89 | 98 | 990 |
Y315L2-4 | 200 | 270 | 1480 | 359.8 | 94.9 | 0.89 | 98 | 1060 |
2、Y系列電機簡單介紹以及制造標準
Y系列三相異步電動機是一般用途的全封閉自扇冷式鼠籠型異步電動機基本系列。該系列電機為全國統一設計的系列,機座范圍為80-355,可以滿足國內外一般用途的需要。Y系列電機外殼防護等級為IP44,采用B級絕緣;并可升級為IP54防護等級、F級絕緣等級;安裝尺寸與輸出功率符合國家標準GB/T 4772.1-1999 (等同國際電工委員會標準IEC60072-1:1991)。
3、我們的產品及售后
新疆盛達電機符合國家標準,滿足國際電工委員會標準,保證電機全銅;并升級為IP54防護等級、F級絕緣等級,達到Y2系列電機外殼防護等級。
新疆各地區建立售后維修點,解決售后問題,有質量問題,定解決。
聯系電話150 2600 6881,QQ 1071496603,歡迎您的來電垂詢。