1、詳細參數
YCT系列電磁調速電動機規格及主要技術參數(112-315)
型號 | 標稱功率 Kw | 額定轉矩 N·m | 轉速范圍 r/min | 拖動電流 A | 重量 Kg |
YCT112-4A | 0.55 | 3.6 | 1230~125 | 1.5 | 55 |
YCT112-4B | 0.75 | 4.9 | 1230~125 | 2.0 | 55 |
YCT132-4A | 1.1 | 7.1 | 1230~125 | 2.7 | 85 |
YCT132-4B | 1.5 | 9.7 | 1230~125 | 3.7 | 85 |
YCT160-4A | 2.2 | 14.1 | 1250~125 | 5.0 | 125 |
YCT160-4B | 3.0 | 19.2 | 1250~125 | 6.8 | 125 |
YCT180-4A | 4.0 | 25.2 | 1250~125 | 8.8 | 160 |
YCT200-4A | 5.5 | 36.1 | 1250~125 | 11.6 | 230 |
YCT200-4B | 7.5 | 47.7 | 1250~125 | 15.4 | 230 |
YCT225-4A | 11 | 69 | 1250~125 | 22.6 | 370 |
YCT225-4B | 15 | 94 | 1250~125 | 30.3 | 370 |
YCT250-4A | 18.5 | 110 | 1320~132 | 35.9 | 470 |
YCT250-4B | 22 | 137 | 1320~132 | 42.5 | 470 |
YCT280-4A | 30 | 189 | 1320~132 | 56.8 | 630 |
YCT315-4A | 37 | 232 | 1320~132 | 70.4 | 840 |
YCT315-4B | 45 | 282 | 1320~132 | 84.2 | 870 |
YCT355-4A | 55 | 344 | 1340~440 | 102.5 | 1200 |
YCT355-4B | 75 | 469 | 1340~440 | 139.7 | 1520 |
YCT355-4C | 90 | 564 | 1340~600 | 164.3 | 1620 |
2、YCT 系列電磁調速電動機外形及安裝尺寸

A-底座孔的中心距;AB-底座的長度;D-軸粗;F-鍵大??;
3、YCT系列電磁調速電機制造組成
YCT系列電磁調速電動機是一種控制簡單的交流調速電動機, 由Y系列三相異步電動機、渦流離合器和測速發電機組成,通常與JD系列、CTK系列控制器組成一套具有測速負反饋系統的交流無級調速馬鈴薯動裝置,能在比較寬廣的轉速范圍內進行平滑的無級調速。
4、我們的產品及售后
新疆盛達電機符合國家標準,滿足國際電工委員會標準,保證電機全銅;YCT電機是依托生產Y系列三相異步電動機技術優勢以及結合國家相關標準,由Y系列三相異步電動機衍生出的調速電機。
新疆各地區建立售后維修點,解決售后問題,有質量問題,定解決。
聯系電話150 2600 6881,QQ 1071496603,歡迎您的來電垂詢。